Data Statistik
| No. | Judul | Keterangan | File |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA STATISTIK KUNJUNGAN RSUD TIDAR TAHUN 2023 | Download File | |
| 1 | DATA STATISTIK CARA BAYAR TAHUN 2023 | Download File | |
| 1 | DATA JUMLAH PEGAWAI RSUD TIDAR Per Maret 2024 | Download File | |
| 1 | sssssss | ssssssss |
Download File |
| 1 | KUNJUNGAN PASIEN TAHUN 2024 | Download File | |
| 1 | KUNJUNGAN PASIEN TAHUN 2024 BERDASARKAN CARA BAYAR | Download File | |
| 1 | Kunjungan Pasien Berdasarkan Gender Semester 1 2025 | Download File | |
| 1 | Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Semester 1 2025 | Download File | |
| 1 | Kunjungan Pasien Berdasarkan Domisili Semester 1 2025 | Download File | |
| 1 | Kunjungan Pasien Semester 1 2025 | Download File |
