Informasi Berkala
| No. | Judul | Keterangan | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Ijin Operasional | Download File | |
| 2 | RENCANA STRATEGIS RSUD TIDAR KOTA MAGELANG 2021-2026 | Download File | |
| 3 | RENJA TAHUN 2021 | Download File | |
| 4 | RENJA TAHUN 2022 | Download File | |
| 5 | RENJA TAHUN 2023 | Download File | |
| 6 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 | Download File | |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 | Download File | |
| 8 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 | Download File | |
| 9 | PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 | Download File | |
| 10 | KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023 | Download File | |
| 11 | DPA TAHUN 2021 | Download File | |
| 12 | DPPA TAHUN 2021 | Download File | |
| 13 | DPA TAHUN 2022 | Download File | |
| 14 | DPPA TAHUN 2022 | Download File | |
| 15 | DPA TAHUN 2023 | Download File | |
| 16 | DPPA TAHUN 2023 | Download File | |
| 17 | DPA TAHUN 202 | Download File | |
| 18 | NERACA TAHUN 2021 | Download File | |
| 19 | NERACA TAHUN 2022 | Download File | |
| 20 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 | Download File | |
| 21 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | Download File | |
| 22 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | Download File | |
| 23 | LAPORAN OPERASIONAL (LO) 2021 | Download File | |
| 24 | LAPORAN OPERASIONAL (LO) 2022 | Download File | |
| 25 | LAPORAN OPERASIONAL (LO) 2023 | Download File | |
| 26 | CALK TAHUN 2021 | Download File | |
| 27 | CALK TAHUN 2022 | Download File | |
| 28 | RUP TAHUN 2021 | Download File | |
| 29 | RUP TAHUN 2022 | Download File | |
| 30 | RUP TAHUN 2023 | Download File | |
| 31 | DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG (PERENCANAAN PENGADAAN SIMRS) | Download File | |
| 32 | CALK TAHUN 2023 (UNAUDITED) | Download File | |
| 33 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (UNADITED) | Download File | |
| 34 | Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2023 | Download File | |
| 35 | LAPORAN ASET INTRA DAN EXTRA TAHUN 2023 | Download File | |
| 36 | DPA TAHUN 2024 (AUDITED) | Download File | |
| 37 | RUP TAHUN 2024 | Download File | |
| 38 | CALK TAHUN 2023 | Download File | |
| 39 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD TIDAR 2021-2026 | Download File | |
| 40 | PERJANJIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL RSUD TIDAR KOTA MAGELANG | Download File | |
| 41 | Perjanjian Kinerja Subkoordinator RSUD Tidar 2023 | Perjanjian Kinerja Subkoordinator RSUD Tidar 2023 |
Download File |
| 42 | Perjanjian Kinerja Penanggung Jawab Ruang 2023 | Perjanjian Kinerja Penanggung Jawab Ruang 2023 |
Download File |
| 43 | RKA 2024 | Download File | |
| 44 | REKAPITULASI LKHAN TAHUN 2023 RSUD TIDAR | Download File | |
| 45 | REKAP DATA PELAPORAN LHKAN DAN LHKPN TAHUN 2023 RSUD TIDAR KOTA MAGELANG | Download File | |
| 46 | LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 | Download File | |
| 47 | MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | Download File | |
| 48 | MONEV KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK | Download File | |
| 49 | MONEV TINJUT KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK | Download File | |
| 50 | PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024 | Download File | |
| 51 | PANDUAN PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN | Download File | |
| 52 | KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024 | Download File | |
| 53 | TINDAKLANJUT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 SEMESTER I | Download File | |
| 54 | SK PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP TAHUN 2024 | Download File | |
| 55 | Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural 2024 | Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural 2024 |
Download File |
| 56 | Perjanjian Kinerja Penanggungjawab Ruangan 2024 | Perjanjian Kinerja Penanggungjawab Ruangan 2024 |
Download File |
| 57 | Perjanjian Kinerja Subkoordinator 2024 | Perjanjian Kinerja Subkoordinator 2024 |
Download File |
| 58 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 |
Download File |
| 59 | DPA TAHUN 2025 (audited) | DPA TAHUN 2025 |
Download File |
| 60 | DPPA PERGESERAN I | DPPA PERGESERAN I 2025 |
Download File |
| 61 | LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2024 | LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2024 |
Download File |
| 62 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2024 | APORAN PERUBAHAN EKUITAS 2024 |
Download File |
| 63 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 |
Download File |
| 64 | NERACA TAHUN 2024 | NERACA TAHUN 2024 |
Download File |
| 65 | RUP 2025 | RUP 2025 |
Download File |
| 66 | Laporan Pengaduan 2024 | Laporan Pengaduan 2024 |
Download File |
| 67 | Suvey Kepuasan Masyarakat Semester 1 2025 | Suvey Kepuasan Masyarakat Semester 1 2025 |
Download File |
| 68 | Suvey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 | Suvey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 |
Download File |
| 69 | LAPORAN RFK TAHUN 2024 | LAPORAN RFK TAHUN 2024 |
Download File |
| 70 | RENJA TAHUN 2024 | RENJA TAHUN 2024 |
Download File |
| 71 | KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025 | KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025 |
Download File |
| 72 | Laporan Pengaduan Semester 1 Tahun 2025 | Laporan Pengaduan Semester 1 Tahun 2025 |
Download File |
| 73 | LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 | LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 |
Download File |
| 74 | LAPORAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1 TAHUN 2025 | LAPORAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1 TAHUN 2025 |
Download File |
| 75 | REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI per Juli 2025 | Download File | |
| 76 | LHKPN 2024 | Download File | |
| 77 | LHKASN 2024 | Download File | |
| 78 | Daftar Peraturan 2024 | Perencanaan Pengadaan Barjas 2025 |
Download File |
| 79 | LAPORAN RFK SEMESTER 1 RSUD TIDAR KOTA MAGELANG | Download File | |
| 80 | TINDAK LANJUT INFORMASI PUBLIK | Download File | |
| 81 | Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik 2025 | Download File |
